Jugendlauf  1000m 

Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG Verein Lauf
1 1. MJgd 2 584 03:38,5 Heck Julian m 2011 VFR Bischweier 1000m
2 2. MJgd 2 585 03:46,6 Susser Julian m 2011 VFR Bischweier 1000m
3 3. MJgd 2 582 03:52,5 Winter Bogdan m 2011 VFR Bischweier 1000m
4 1. WJgd 2 548 04:15,9 Seitz Olivia w 2011 TC Bischweier 1000m
5 2. WJgd 2 549 04:20,3 Warth Lisa w 2011 1000m
6 4. MJgd 2 583 04:24,1 Huck Felix m 2011 MNL Bischweier 1000m
7 5. MJgd 2 581 04:29,9 Zwickl Julius m 2011 TV Bischweier 1000m
8 6. MJgd 2 586 04:34,9 Friedrich Samuel m 2011 VFR Bischweier 1000m
9 7. MJgd 2 550 04:40,1 Westermann Liukas m 2011 1000m
   
Copyright © 2024 Mitternachtslaeufer Bischweier. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.